>
11/22 | 新着案件0件 | 現在の総案件数 | 722件 |
案件NO | 1705 |
---|---|
»【WEB】サーバサイド開発(データ分析/基盤)PythonCSSJavaHTML |
作業内容 | ・データ分析、データ利活用を検討している ビッグデータ関連部署にて、データ分析基盤の設計/開発/検証を担当 ・パブリッククラウド環境(GCPがメイン)上に構築してあるのですが、 そのサーバサイドエンジニアとして、ETLツールや、レコメンドもしくはデータ収集等のAPIの設計/開発/検証を担当 ・上記のパブリッククラウド環境の運用設計/改善についての提案、検討も行っていただきます。 |
||
---|---|---|---|
応募資格・備考 | [必須スキル] ・チーム開発経験2年以上 ・Linux環境での構築、開発経験1年以上 ・Hadoop, AWSのEMR・Kinesis, GCPのDataflow・PubSub・BigQueryなどを使った, 大規模データ処理開発・運用経験1年以上 ・Java開発経験1年以上 ・GitやSVN等バージョン管理ソフトウェアを利用した開発経験1年以上 ・インターネットの基本的な知識(プロトコル/サーバー/セキュリティ) ・設計書や要件定義書などのドキュメント作成の業務経験2年以上 [尚可スキル] ・Go開発経験 ・データ分析/機械学習アプリケーションの実装経験 ・フロント開発経験(Html, JavaScript, CSS) [備考] |
契約形態 | 職業紹介 業務委託 | 単価 | 月給:650,000~1,000,000 |
---|
言語・データベース | Python CSS Java HTML |
---|---|
フレームワーク・ツール | Git Spring Struts |
フェーズ | 運用 企画 開発 設計 管理 要件定義 |
業界 | エンタメ |
職種 | プログラマ システムエンジニア WEB系 プロジェクトリーダー |
勤務地 | |
最寄駅 | 東京駅 |
清算 | 160~200 |
契約期間 | 随時~長期 |
担当ジョブプランナーからのコメント |
---|
弊社から複数名の技術者が常駐している顧客です。 外部からも多数有能な技術者が参画しており、刺激溢れる現場です! |