>
12/04 | 新着案件0件 | 現在の総案件数 | 722件 |
案件NO | 1987 |
---|---|
»【Denodeデータ公開案件@テレワーク 】川崎市中原区SQL Server |
作業内容 | 統合データ基盤の中で、Denodoでデータを公開していくプロジェクト。 公開するために業務データからビュー定義書を作成していく。 1)データカタログ(33本)とビジネスカタログ(18本)の要件確定と 設計(定義書作成) 2)データ連携基盤部品改修要件定義・機能設計 ・就業時間:8:30~17:15 |
||
---|---|---|---|
応募資格・備考 | [必須スキル] SQLのノウハウ、開発経験 コミュニケーションの取れる方 健康な方 [尚可スキル] Denodoの知見、開発経験 Azure Data Factoryの知見、開発経験 |
契約形態 | 業務委託 | 単価 | 月給:600,000~700,000 |
---|
言語・データベース | SQL Server |
---|---|
フレームワーク・ツール | |
フェーズ | 開発 設計 運用 |
業界 | |
職種 | プログラマ システムエンジニア |
勤務地 | 川崎市中原区 |
最寄駅 | 武蔵小杉駅 |
清算 | 140~180 |
契約期間 | 随時~長期 |
担当ジョブプランナーからのコメント |
---|